24/01/1998
Sondage gaullisme, 1998
- De Gaulle, homme de droite ou de gauche?
- De Gaulle et la cohabitation
- De Gaulle au pouvoir en 1958
- De Gaulle et le chômage
- Le gaullisme aujourd'hui
- De Gaulle et Vichy
- Les caractéristiques du gaullisme
- L'héritier du gaullisme
- L'héritage du gaullisme
- Jacques Chirac et le gaullisme
- L'avenir du RPR
Sondage Sofres publié dans Le Figaro Magazine du 24 janvier 1998
Question 1. Pour vous, le général de Gaulle était-il un homme de droite, un homme de gauche ou en dehors de ces idéologies?
| Rappel enquête Institut CDG Sofres, fév.90 |
Janvier 1998 | RPR | |
| Un homme de droite | 49% | 66% | 68% |
| Un homme de gauche | 2% | 7% | 4% |
| En dehors de ces idéologies | 41% | 22% | 24% |
| sans opinion | 8% | 5% | 4% |
Question 2. Si, sous la présidence du général de Gaulle, l'opposition avait obtenu la majorité aux élections législatives, pensez-vous que de Gaulle aurait accepté de cohabiter ou qu'il aurait démissionné?
| Rappel enquête Le Figaro Sofres, oct.85 |
Janvier 1998 | RPR | |
| Il aurait accepté de cohabiter | 17% | 24% | 22% |
| Il aurait démissionné | 59% | 72% | 74% |
| sans opinion | 29% | 4% | 4% |
Question 3. Si le général de Gaulle était au pouvoir aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'il aurait réalisé ou qu'il n'aurait pas réalisé:
| Aurait réalisé | RPR | N'aurait pas réalisé | RPR | sans opinion | RPR | |
| L'euro la monnaie unique européenne | 53% | 60% | 39% | 34% | 8% | 6% |
| La réforme Juppé de la Sécurité sociale | 52% | 61% | 34% | 23% | 14% | 16% |
| Le retour de la France dans l'Otan | 46% | 50% | 41% | 37% | 13% | 13% |
| La dernière réforme du code de la nationalité | 33% | 26% | 56% | 61% | 11% | 13% |
| La réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures | 29% | 18% | 62% | 76% | 9% | 6% |
Question 4. Si le général de Gaulle s'était trouvé dans la situation actuelle de chômage en France, est-ce que, selon vous, pour réduire le chômage, il aurait plutôt:
| 4.1. | RPR | |
| Procédé à une baisse des impôts directs et indirects pour relancer la consommation | 60% | 73% |
| Augmenter les impôts et les taxes pour financer les aides à l'emploi | 32% | 20% |
| sans opinion | 8% | 7% |
| 4.2. | RPR | |
| Procédé à un recrutement de fonctionnaires | 15% | 5% |
| Baissé les charges sociales des entreprises | 78% | 91% |
| sans opinion | 7% | 4% |
| 4.3. | RPR | |
| Ouvert davantage le pays à la mondialisation | 31% | 34% |
| Protégé davantage nos frontières vis-à-vis de la concurrence extérieure | 63% | 61% |
| sans opinion | 6% | 5% |
Question 5. Aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes gaulliste, pas gaulliste ou que c'est une classification dépassée?
| Rappel enquête Le Figaro Sofres, oct.85 |
Rappel enquête Institut CDG Sofres, fév.90 |
Rappel enquête Le Figaro Magazine Sofres, oct.95 |
Janvier 1998 | RPR | |
| Gaulliste | 21% | 21% | 16% | 21% | 45% |
| Pas gaulliste | 13% | 16% | 19% | 15% | 6% |
| Que c'est une classification dépassée | 49% | 51% | 57% | 59% | 46% |
| sans opinion | 17% | 12% | 8% | 5% | 3% |
Question 6. Selon vous, est-ce que le général de Gaulle a eu raison ou a eu tort d'affirmer que la République française n'était pas responsable des crimes de Vichy?
| RPR | ||
| Il a eu raison | 42% | 49% |
| Il a eu tort | 49% | 41% |
| sans opinion | 9% | 10% |
Question 7. Parmi les qualificatifs suivants, quels sont les deux qui caractérisent le mieux le gaullisme?
| RPR | ||
| La grandeur | 39% | 39% |
| L'autorité | 37% | 39% |
| La volonté | 29% | 35% |
| L'indépendance | 24% | 21% |
| L'intégrité | 19% | 25% |
| Le secret | 11% | 7% |
| La transparence | 11% | 15% |
| L'anticonformisme | 7% | 4% |
| sans opinion | 4% | 3% |
Question 8. Parmi les personnalités suivantes, quelles sont les deux, qui à vos yeux, se rapprochent le plus des idées du général de Gaulle?
| RPR | ||
| Jacques Chirac | 45% | 61% |
| Édouard Balladur | 32% | 36% |
| Philippe Séguin | 25% | 27% |
| Charles Pasqua | 18% | 20% |
| Jean-Louis Debré | 14% | 17% |
| Lionel Jospin | 10% | 3% |
| Alain Juppé | 8% | 11% |
| Jean-Pierre Chevènement | 7% | 2% |
| Nicolas Sarkozy | 5% | 4% |
| Jean-Marie Le Pen | 3% | 2% |
| sans opinion | 7% | 3% |
Question 9. Avez vous le sentiment que l'héritage du général de Gaulle se retrouve spécifiquement au RPR ou qu'on le retrouve aussi dans tous les autres grands partis?
| RPR | ||
| L'héritage du général de Gaulle se retrouve spécifiquement au RPR | 41% | 57% |
| L'héritage se retrouve aussi dans les grands partis | 52% | 39% |
| sans opinion | 7% | 4% |
Question 10. Pour chacune des choses suivantes, diriez-vous qu'à vos yeux Jacques Chirac se comporte plutôt en homme de gauche, plutôt en homme de droite ou plutôt en gaulliste?
| 10.1. | Sa pratique des institutions | RPR |
| Plutôt en homme de gauche | 11% | 9% |
| Plutôt en homme de droite | 50% | 45% |
| Plutôt en gaulliste | 33% | 41% |
| sans opinion | 6% | 5% |
| 10.2. | Sa vision de l'Europe | RPR |
| Plutôt en homme de gauche | 15% | 10% |
| Plutôt en homme de droite | 51% | 49% |
| Plutôt en gaulliste | 27% | 35% |
| sans opinion | 7% | 6% |
| 10.3. | Sa vision de la place de la France dans le monde | RPR |
| Plutôt en homme de gauche | 10% | 9% |
| Plutôt en homme de droite | 46% | 45% |
| Plutôt en gaulliste | 38% | 41% |
| sans opinion | 6% | 5% |
| 10.4. | Les questions de défense nationale | RPR |
| Plutôt en homme de gauche | 12% | 10% |
| Plutôt en homme de droite | 51% | 49% |
| Plutôt en gaulliste | 29% | 35% |
| sans opinion | 8% | 6% |
Question 11. Parmi ces deux possibilités, laquelle à votre préférence?
| UDF | RPR | ||
| Il faut que le parti gaulliste le RPR continue d'exister à côté de l'UDF pour exprimer sa différence | 28% | 21% | 20% |
| Il faut que le parti gaulliste le RPR fusionne avec l'UDF pour ne plus faire qu'un seul grand parti | 63% | 78% | 77% |
| sans opinion | 9% | 1% | 3% |
Institut: Sofres
Commanditaire: Le Figaro Magazine
Publication: 24 janvier 1998
Date de réalisation: 9 et 10 janvier 1998
Échantillon représentatif: 1 000 personnes
Publié dans Sondages | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
|
Facebook


Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://www.gaullisme.net/trackback/3015792
Écrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.