Le
gaullisme
Sondage BVA publié dans L'Express le 15 juillet 1999
Question
1
/ Quelle est la principale qualité gaulliste ?
| % | |
| La fidélité | 20 |
| L'indépendance d'esprit | 17 |
| Le courage | 16 |
| La tolérance | 15 |
| L'énergie | 9 |
| Sans opinion | 23 |
Question
2
/ Le quel de ces trois partis représente le mieux les
valeurs du gaullisme aujourd'hui ?
| % | |
| Le RPR de N. Sarkozy et J-L Debré | 40 |
| Le RPF de C. Pasqua et P. de Villiers | 24 |
| Le MDC de J.-P. Chevènement | 8 |
| Sans opinion | 28 |
Question 3
/ Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si
elle correspond à l'image que vous vous faites du gaullisme
| Correspond | Ne correspond pas | Sans opinion | |
| Jacques Chirac | 63 | 30 | 7 |
| Charles Pasqua | 51 | 39 | 10 |
| Philippe Séguin | 48 | 40 | 12 |
| Édouard Balladur | 40 | 49 | 11 |
| Nicolas Sarkozy | 28 | 60 | 12 |
| Jean-Pierre Chevènement | 24 | 64 | 12 |
| Philippe de Villiers | 22 | 66 | 12 |
| Jean-Marie Le Pen | 7 | 85 | 8 |
Question
4
/ Le gaullisme aujourd'hui, c'est d'abord...
| % | |
| La grandeur de la France | 23 |
| L'indépendance nationale | 18 |
| Le libéralisme économique | 14 |
| La participation | 12 |
| Le volontarisme politique | 11 |
| Sans opinion | 22 |
Question
5
/ Pour vous, le gaullisme, c'est quelque chose qui est plutôt
d'actualité ou plutôt dépassé ?
| % | |
| Plutôt d'actualité | 30 |
| Plutôt dépassé | 65 |
| Sans opinion | 5 |
Fiche technique : sondage réalisé les 9 et 10 juillet 1999 auprès d'un échantillon de 963 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas.
politique gaullisme France Républicaine